Florida-South
Florida-South includes teams to the South of I-4 and Space Coast. The major urban areas include Cape Coral, Fort Lauderdale, Hialeah, Miami, and Port St. Lucie.
Rank | Team | Record | Note |
---|---|---|---|
1 | Mariner | 22-3-0* | |
2 | North Fort Myers | 16-1-1* | |
3 | Lourdes | 17-2-3* | |
4 | Naples | 16-4-4* | |
5 | Pembroke Pines Charter | 15-1-4* | |
6 | Benjamin School | 16-2-1* | |
7 | Cypress Bay | 16-5-1* | |
8 | Boca Raton | 14-2-2* | |
9 | Doral Academy | 14-5-1* | |
10 | St. Thomas Aquinas | 19-3-1* | |
11 | Martin County | 11-2-6* | |
12 | American Heritage-Delray | 13-2-2* | |
13 | Wellington | 15-3-2* | |
14 | Archbishop McCarthy | 14-6-0* | |
15 | Palmetto | 17-3-1* | |
(FINAL) |