Gatorade Boys State PoY honorees
State | Name | School | Grade |
---|---|---|---|
Alabama |
Jack Heaps
![]() | Mountain Brook | Junior |
Alaska | Joseph Butzke | Dimond | Senior |
Arizona | Luke Schaefer | Hamilton | Senior |
Arkansas | Fernando Castro | Russellville | Senior |
California | Eddie Villeda | Servite | Senior |
Colorado | Ben Beckman | Grandview | Senior |
Connecticut | Kelvin Baffour | Taft School | Senior |
Delaware |
Jake Ross
![]() | Salesianum | Junior |
D.C. | Nick Laffey Nick Laffey F St. John's | 2023 | St. John's College | Junior |
Florida | Santiago Castaneda Santiago Castaneda 6'2" | M Tampa Prep | 2023 State #8 Nation FL | Tampa Prep | Junior |
Georgia | Quin DeLaMater | Hillgrove | Senior |
Hawaii | Ian Ngonethong | Kaiser | Senior |
Idaho | Carlos Camacho | Borah | Senior |
Illinois |
Alex Barger
Alex
Barger
M
Naperville North | 2023
State
#46
Nation
IL
| Naperville North | Junior |
Indiana | Palmer Ault | Noblesville | Senior |
Iowa | Lucas Newhard | Ankeny | Senior |
Kansas | Elyes Ellouz | Olathe West | Senior |
Kentucky | Nate Traughber | Kentucky Country Day | Senior |
Louisiana | Charlie Garrison | University Laboratory | Senior |
Maine | Steve Fulton | Yarmouth | Senior |
Maryland | Jacob Murrell | McDonogh School | Senior |
Massachusetts | Augustine Boadi | Northfield Mount Hermon | Senior |
Michigan | Nick Cassiday | Grand Rapids Christian | Senior |
Minnesota | Carter Hermanson | Academy of Holy Angels | Senior |
Mississippi | Luke Hopkins | Clinton | Senior |
Missouri | Ryder Barrett | Rockhurst | Senior |
Montana | Marcus Anderson | Hellgate | Senior |
Nebraska | Brett Perkins | Gretna | Junior |
Nevada | Yuval Cohen Yuval Cohen F Palo Verde | 2024 NV | Palo Verde | Soph. |
New Hampshire | Eric Ringer | Hanover | Senior |
New Jersey |
Ransford Gyan
![]() | St. Benedict's Prep | Soph. |
New Mexico |
Alex Waggoner
Alex
Waggoner
F
Santa Fe | 2023
NM
| Santa Fe | Junior |
New York | Daniel D'Ippolito | Somers | Senior |
North Carolina | Aidan Payne | New Hanover | Senior |
North Dakota | Gannon Brooks | Red River | Senior |
Ohio |
Nolan Spicer
![]() | St. Ignatius | Junior |
Oklahoma | Will Applegate Will Applegate F Bishop Kelley | 2023 OK | Bishop Kelley | Junior |
Oregon | Nani Deperro | Summit | Senior |
Pennsylvania | Sebastian Tis | Conestoga | Senior |
Rhode Island | Michael Hofstetter | La Salle Academy | Senior |
South Carolina | Fabian Menendez Fabian Menendez F Riverside | 2023 SC | Riverside | Junior |
South Dakota | Tyson Reitsma | Sioux Falls Christian | Senior |
Tennessee | Malachi Jones | Grace Christian Academy | Senior |
Texas | Brennan Bezdek | Wakeland | Senior |
Utah |
Trevor Walk
Trevor
Walk
F
Herriman | 2023
UT
| Herriman | Junior |
Vermont | Sumner Nenninger | South Burlington | Senior |
Virginia | Parker Sloan | Powhatan | Senior |
Washington |
Alexander Harris
![]() | Columbia River | Junior |
West Virginia | Nick Ihnat | George Washington | Senior |
Wisconsin | Denis Krioutchenkov | Shorewood | Senior |
Wyoming | Charlie Hoelscher | Jackson Hole | Senior |
UNDERCLASS PLAYERS:
Jack Heaps
Jack
Heaps
5'9" | D
Mountain Brook (AL) | 2023
#71
Nation
AL
,
Jake Ross
Jake
Ross
F
Salesianum (DE) | 2023
State
PA
,
Nick Laffey
Nick
Laffey
F
St. John's | 2023
,
Santiago Castaneda
Santiago
Castaneda
6'2" | M
Tampa Prep | 2023
State
#8
Nation
FL
,
Alex Barger
Alex
Barger
M
Naperville North | 2023
State
#46
Nation
IL
,
Yuval Cohen
Yuval
Cohen
F
Palo Verde | 2024
NV
,
Ransford Gyan
Ransford
Gyan
M
St. Benedict’s | 2024
State
#11
Nation
NJ
,
Alex Waggoner
Alex
Waggoner
F
Santa Fe | 2023
NM
,
Nolan Spicer
Nolan
Spicer
5'8" | M
St. Ignatius (OH) | 2023
State
#93
Nation
OH
,
Will Applegate
Will
Applegate
F
Bishop Kelley | 2023
OK
,
Fabian Menendez
Fabian
Menendez
F
Riverside | 2023
SC
,
Trevor Walk
Trevor
Walk
F
Herriman | 2023
UT
,
Alexander Harris
Alexander
Harris
F
Columbia River | 2023
WA