CLICK HERE TO VISIT THE COMPLETE 2021-2022 PREPSOCCER.COM ALL-AMERICA LISTS The High School All-Region and State All-Star teams are compiled by PrepSoccer.com with consultation with coaches and media members from around the country. The players who make the all-region teams…
Access all of Prep Soccer
Subscribe for access to all premium articles and rankings.
SubscribeCLICK HERE TO VISIT THE COMPLETE 2021-2022 PREPSOCCER.COM ALL-AMERICA LISTS
The High School All-Region and State All-Star teams are compiled by PrepSoccer.com with consultation with coaches and media members from around the country. The players who make the all-region teams were selected from the State All-Stars and are eligible for the 24-player All-America team.
NORTHEAST ALL-REGION
[Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island and Vermont]
Pos. | Name | School | Year | College |
---|---|---|---|---|
F | Brooke Haarala | Framington (Mass.) | Sr. | Purdue |
F | Sophie Reale | Hingham (Mass.) | Jr. | UCLA |
F | Sydney Segalla | Housatonic (Conn.) | Sr. | Boston College |
M | Olivia Borgen | Whitman-Hanson (Mass.) | Sr. | Penn State |
M | Maggie Cochran | Cape Elizabeth (Maine) | Sr. | Northeastern |
M | Sophia Lowenberg | Trumbull (Conn.) | Sr. | Boston College |
M | Mary Lundregan | St. Joseph (Conn.) | Sr. | Dartmouth |
D | Lauren Dwyer | Silver Lake (Mass.) | Sr. | Florida Gulf Coast |
D | Gabriela Gonzalez | Staples (Conn.) | Sr. | Cornell |
D | Sophia Haussmann | Glastonbury (Conn.) | Sr. | Connecticut |
GK | Erynn Floyd | Wilton (Conn.) | Sr. | Louisville |
Coach | Jack Nogueira | St. Joseph (Conn.) |
NORTHEAST STATE ALL-STARS
Pos. | Name | School | Year | College |
---|---|---|---|---|
CONNECTICUT | ||||
D | Julia Bike | St. Joseph | Jr. | |
M | Jess Carr | Southington | Jr. | |
GK | Erynn Floyd | Wilton | Sr. | Louisville |
GK | Melina Ford | Mercy | Jr. | Central Connecticut |
GK | Annika Galley | South Windsor | Sr. | |
M | Juliana Garcia | Sacred Heart Academy | Jr. | Northeastern |
M | Grace Gelhaus | Woodstock Academy | Jr. | Elon |
D | Gabriela Gonzalez | Staples | Sr. | Cornell |
D | Sophia Haussmann | Glastonbury | Sr. | Connecticut |
F | Meredith Healy | East Lyme | Sr. | Springfield College |
D | Kendall Infantino | Branford | Sr. | |
M | Diana Jedrychowski | Farmington | Jr. | UMass-Lowell |
GK | Lily Kenney | Cromwell | Jr. | |
M/D | Samantha Kipperman | Pomperaug | Sr. | |
F | Madison Kolb | Tolland | Sr. | New Hampshire |
F | Sabrina Krause | Farmington | Sr. | Merrimack |
F | Paige Letourneau | Woodland | Jr. | |
M | Sophia Lowenberg | Trumbull | Sr. | Boston College |
M | Mary Lundregan | St. Joseph | Sr. | Dartmouth |
F | Audrey Marin | Amity | Sr. | Dartmouth |
F | Bella Milburn | Holy Cross | Fr. | |
F | Alexa Pino | St. Joseph | Fr. | |
M | Riley Powers | Newtown | Jr. | Central Connecticut |
F | Claire Saunders | Thomaston | So. | |
F | Sydney Segalla | Housatonic | Sr. | Boston College |
F | Hanah Silva | St. Joseph | Jr. | Fairfield |
M/D | Kate Van Tassel | Wilbur Cross | Sr. | |
F/D | Zoe Wood | Notre Dame-Fairfield | Sr. | |
MAINE | ||||
M | Emma Badger | Wells | Sr. | Boston College |
F | Mayako Brown | Hampden Academy | Sr. | Alabama State |
M | Maggie Cochran | Cape Elizabeth | Sr. | Northeastern |
F | Sydney Gallop | Hermon | Sr. | |
F | Ava Feeley | Yarmouth | Jr. | Boston College |
F | Emily Harper | Maranacook | Sr. | Franklin Pierce |
F | Ella Hosford | Bucksport | Jr. | |
M | Maddie Michaud | Gorham | Sr. | Maine |
M | Emily Supple | Cape Elizabeth | Sr. | Bryant |
F | Sarah Talon | Windham | Sr. | Maine (basketball) |
M | Abbey Thornton | Windham | Jr. | |
D | Tessa Whitley | Camden Hills | Sr. | |
GK | Jordan Wolf | Falmouth | Sr. | |
MASSACHUSETTS | ||||
F | Bria Abbiati | Newton South | Jr. | |
GK | Juliana Anastopoulos | Brookline | Sr. | |
M | Megan Banzi | Plymouth North | Sr. | UMass-Lowell |
M | Tess Barrett | Cohasset | Fr. | |
F | Carolina Bettero | Revere | Sr. | |
F/M | Arianna Bezanson | Danvers | Sr. | Colgate |
M | Kendall Bodak | Monson | So. | |
M | Olivia Borgen | Whitman-Hanson | Sr. | Penn State |
F | Taylor Bovardi | Masconomet | Jr. | |
F | Haley Brown | East Longmeadow | Sr. | |
F | Emma Cantanzarite | East Longmeadow | Sr. | |
D | Gabby Chisholm | Danvers | Sr. | St. Anselm |
F | Rory Clare | Wellesley | Sr. | Columbia (track) |
F | Sydney Comeau | Hingham Notre Dame | So. | |
D | Lauren Dwyer | Silver Lake | Sr. | Florida Gulf Coast |
M | Abigail Finn | Dedham | Sr. | Providence |
M | Madison Genser | Newton South | Jr. | |
M | Guilianna Gianino | Norwell | Sr. | Boston University |
F | Brooke Haarala | Framington | Sr. | Purdue |
D | Cat Herman | Cohasset | Jr. | Northeastern |
D | Kyra Hacker | Natick | Sr. | Bowdoin |
M | Nia Hislop | Concord-Carlisle | Sr. | Massachusetts |
F | Hayley Houston | St. Paul Diocesan | Sr. | Brown |
GK | Claudia Keith | Bishop Fenwick | Sr. | Southern New Hampshire |
F | Shea Kelleher | Silver Lake | Jr. | Sacred Heart |
M | Caroline Kelly | Algonquin | Sr. | |
M | Caroline Kennard | Nauset | So. | |
M | Avery Klingensmith | Belchertown | Sr. | American |
F | Madeline Ledbury | Needham | Sr. | Hamilton College |
M | Elena Lindonen | Masconomet | Sr. | Trinity |
M | Jane Maguire | Hamilton-Wenham | Sr. | Colby |
M | Maya Mathis | Acton-Boxborough | Jr. | Connecticut |
F | Kailee McCabe | Foxborough | Sr. | Holy Cross |
F | Molly McGlame | Hanover | Sr. | St. John's |
F | Ava Murphy | Winchester | Jr. | |
M | Krista Murphy | Ursuline | Jr. | Indiana |
F | Tennessee Murphy | Monson | Fr. | |
M | Camryn O'Connor | Oliver Ames | Sr. | Boston University |
D | Anne Pearl | Bishop Feehan | Sr. | Union College |
M | Maddeline Peck | Westwood | Sr. | Fordham |
F | Ashlee Purcell | Wakefield | Sr. | Merrimack |
F | Sophie Reale | Hingham | Jr. | UCLA |
F | Ella Slayton | North Andover | Sr. | |
F | McKenna Sylvester | Silver Lake | Sr. | Rhode Island |
F | Madalyn Theriault | Palmer | Sr. | Fairfield |
F | Anya Zub | Franklin | So. | |
NEW HAMPSHIRE | ||||
D | Aracelli Cloutier | Bedford | Jr. | Providence |
M | Maggie Hall | Exeter | Sr. | |
D | Kelly Harris | Bow | Sr. | |
F | Annie Higginbotham | Hopkinton | Sr. | |
D | Britney Hill | Pembroke Academy | Sr. | |
M | Cierra Hill | Pembroke Academy | Sr. | |
M | Emily Hood | Pinkerton Academy | Jr. | |
F | Isabella Keogh | Timberlane | Jr. | |
F | Lyndsey LePerle | Bow | Jr. | |
M | Hannah Lord | Bishop Guertin | Sr. | |
F | Brooke Paquette | Bishop Guertin | Jr. | |
GK | Sofia Ranalli | Portsmouth | Sr. | |
GK | Zoe Santos | Bedford | Jr. | The Citadel |
RHODE ISLAND | ||||
M | Madison Alves | Cranston | Sr. | |
D | Eliza Hellendrung | La Salle Academy | Sr. | |
F | Emma Kucal | Cumberland | Fr. | |
M | Sarah Lynch | Pilgrim | Sr. | |
GK | Janelle Mixner | Pilgrim | Sr. | Sacred Heart |
F | Riley Trudeau | Cumberland | Sr. | Dubuque |
M | Sarah Yee | Barrington | Sr. | Rhode Island |
VERMONT | ||||
M | Ava Barron | Champlain Valley | So. | |
F | Ava Crum | Champlain Valley | Sr. | |
D | Ivy Doran | Middlebury | Sr. | |
D | Greta Heldman | South Burlington | Sr. | |
F | Rachel Kelley | South Burlington | So. | |
M | Madison King-Thurber | South Burlington | Sr. | St. Lawrence |
D | Maeve MacAuley | Colchester | Jr. | |
M | Oakley Machanic | South Burlington | So. | |
F | Maggie McKearin | Proctor | Sr. | |
F | Ava Moore | Colchester | Fr. | |
GK | Kathryn Moore | Rutland | Sr. | |
M | Anna Morton | Champlain Valley | Jr. | |
M | Tanum Nelson | Harwood Union | Sr. | Cornell |
F | Chloe Pecor | Champlain Valley | So. | |
M | Louisa Thomsen | Harwood Union | Jr. |
LINKED UNDERCLASS PLAYERS:
Julia Bike
Julia
Bike
F
St. Joseph (CT) | 2023
CT
,
Juliana Garcia
Juliana
Garcia
F
Sacred Heart Academy (CT) | 2023
CT
,
Alexa Pino
Alexa
Pino
null | M
St. Joseph (CT) | 2025
CT
,
Riley Powers
Riley
Powers
M
Newtown (CT) | 2023
CT
,
Claire Saunders
Claire
Saunders
F
CT
,
Hanah Silva
Hanah
Silva
M
St. Joseph (CT) | 2023
CT
,
Bria Abbiati
Bria
Abbiati
F
Newton South (MA) | 2023
MA
,
Tess Barrett
Tess
Barrett
null | M
Cohasset | 2025
#189
Nation
MA
,
Kendall Bodak
Kendall
Bodak
M
Monson (MA) | 2024
#26
Nation
MA
,
Madison Genser
Madison
Genser
M
Newton South (MA) | 2023
MA
,
Shea Kelleher
Shea
Kelleher
F
Silver Lake Regional (MA) | 2023
MA
,
Caroline Kennard
Caroline
Kennard
D
Nauset (MA) | 2024
MA
,
Maya Mathis
Maya
Mathis
D
Acton-Boxboro (MA) | 2023
MA
,
Ava Murphy
Ava
Murphy
F
Winchester (MA) | 2023
MA
,
Krista Murphy
Krista
Murphy
D
Ursuline Academy (MA) | 2023
MA
,
Tennessee Murphy
Tennessee
Murphy
F
MA
,
Sophie Reale
Sophie
Reale
F
Hingham (MA) | 2023
State
#102
Nation
MA
,
Anya Zub
Anya
Zub
F
Franklin | 2024
MA
,
Ava Moore
Ava
Moore
F
MA