Texas Girls Winter
| Rank | Team | Record | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Southlake Carroll | 22-1-4* | |
| 2 | Flower Mound Marcus | 23-2-3* | |
| 3 | Keller | 17-2-5* | |
| 4 | Hockaday School | 17-1-2* | |
| 5 | Flower Mound | 13-5-3* | |
| 6 | Prosper | 19-1-2* | |
| 7 | Allen | 21-3-3* | |
| 8 | Wakeland | 23-1-4* | |
| 9 | Highland Park | 24-1-2* | |
| 10 | McKinney Boyd | 18-4-2* | |
| 11 | Frisco | 19-2-1* | |
| 12 | Grapevine | 23-3-1* | |
| 13 | Rockwall | 22-4-2* | |
| 14 | Ridge Point | 26-1-0* | |
| 15 | Westlake | 20-4-0* | |
| 16 | San Antonio Reagan | 22-2-4* | |
| 17 | Vandegrift | 15-3-4* | |
| 18 | Hebron | 15-3-5* | |
| 19 | Duncanville | 21-2-1* | |
| 20 | Coppell | 15-6-2* | |
| 21 | Denton Guyer | 12-6-3* | |
| 22 | Boerne Champion | 20-4-3* | |
| 23 | Dripping Springs | 25-1-0* | |
| 24 | Cedar Park | 18-1-4* | |
| 25 | San Antonio Johnson | 15-5-3* | |
| (FINAL) |